KamAZ-6522: Aussehen, Beschreibung, betriebliche und technische Eigenschaften
KAMAZ-6522: Offroad-Muldenkipper
Nur die Faulen haben die Qualität der russischen Straßen nicht erwähnt, was Designer dazu bringt, über die Entwicklung schwerer Lastwagen nachzudenken, die ihre Funktionen im Gelände erfüllen können. Die ersten Projekte zur Erstellung von KamAZ-6522 erschienen Mitte der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts, aber die Präsentation des Autos fand erst 2001 statt. Im folgenden Jahr ging der Lkw in die Massenproduktion. Die Freigabe des Muldenkippers dauert bis heute an. In jüngerer Zeit erschien eine Modifikation des KamAZ-6522 in Form einer Sattelzugmaschine auf dem Markt, und häufig finden Sie auch Holztransporter mit Manipulatoren und anderen Aufbauten, die auf der Grundlage dieses Fahrgestells montiert wurden.
KAMAZ-6522 zeichnet sich durch einen verstärkten Rahmen aus, mit dem Sie Schüttgüter mit einem Gewicht von bis zu 19 Tonnen transportieren können. Bauartbedingt handelt es sich um einen dreiachsigen Rahmen-Lkw mit drei Antriebsachsen (Radanordnung sechs mal sechs) und einem Frontmotor. Die Karosserie des Muldenkippers ist mit einem vierstufigen Hydraulikzylinder ausgestattet, der das Anheben der Plattform in einem Winkel von bis zu 50 ermöglicht. Die Wände der Karosserie sind mit einem Heizsystem und Schalldämpferabgasen ausgestattet.
Exterieur, Interieur und Kosten von KamAZ-6522
Das Erscheinungsbild des Muldenkippers KamAZ-6522 unterscheidet sich nicht wesentlich von anderen Modellen des Kama Automobile Plant. Das Auto ist mit einer Standardkabine mit Kunststoffstoßstange und aggressiven Radläufen, einem ziemlich attraktiven Kühlergrill, einer einteiligen Windschutzscheibe und Außenspiegeln mit unterschiedlichen Blickwinkeln ausgestattet. Der Raum zwischen der Karosserie und dem Fahrerhaus ist mit einem Visier abgedeckt, unter dem sich ein Reserverad befindet.
Zwei Stufen mit rutschfester Beschichtung führen in den Innenraum des Autos, in der Kabine sind zwei oder drei Sitze eingebaut (der luftgefederte Fahrersitz), ein Liegeplatz ist nur bei einigen Modifikationen des Autos vorgesehen. Die Debütautos hatten eine eher schlechte Ausstattung, obwohl der Hersteller sich dennoch um den Einbau einer Servolenkung, einer Vorstartheizung (PZhD) und einer autonomen Heizung kümmerte. Das Dashboard war weder ergonomisch noch informativ. Heute ist in den Kabinen einiger KamAZ-6522 eine dreiteilige Kunststoffverkleidung zu sehen, Klimaanlage, beheizter Fahrersitz und elektrische Fensterheber sind optional erhältlich.
Heute bietet der Hersteller einen neuen KamAZ-6522-Muldenkipper zum Preis von 5 Rubel an, den gleichen Preis wie für einen einfachen Sattelschlepper.
Der Preis eines Gebrauchtwagens hängt vom technischen Zustand, der Laufleistung und dem Baujahr ab. Ein 2010-2012-Muldenkipper kostet den Käufer 900 bis 000 Rubel, für ein Auto in zufriedenstellendem Zustand, das 1-250 hergestellt wurde, verlangen sie 000 Rubel.
KamAZ-6522: Beschreibung, betriebliche und technische Eigenschaften
Gesamtabmessungen und Tragfähigkeit des Muldenkippers
- Aufbaulänge: 7 Millimeter;
- Bordsteinhöhe: 3 mm;
- Breite ohne Außenspiegel: 2 mm;
- Außenwenderadius insgesamt: 12,5 Meter;
- Wattiefe: 1,8 m;
- Maximaler Kletterwinkel: 25;
- Grenzwinkel des Bodylifts: 50;
- Volumen der Kippplattform: 16 Kubikmeter;
- Leergewicht: 14 Kilogramm;
- Maximale Tragfähigkeit KamAZ-6522: 19 kg;
- Gesamtgewicht: 33,1 Tonnen;
- Sammelschienentyp: zweistufig;
- Reifentyp: pneumatisch, schlauchlos;
- Reifengröße: 12.00 R20;
- Höchstgeschwindigkeit laut Pass: 90 km/h.
Netzteil und Kraftstoffverbrauch KAMAZ-6522
Heute finden wir in der Motorenreihe, mit der KamAZ-6522 ausgestattet ist, drei Turbodiesel:
KAMAZ-740.1-320. Der Basismotor für ein Auto, das Anfang der 2000er Jahre hergestellt wurde. Der Dieselmotor wurde im Automobilwerk Kama hergestellt und ist mit einem Turboladersystem und einer Ladeluftkühlungstechnologie ausgestattet. Bauartbedingt ist es eine V-förmige „Acht“ mit einem Sturzwinkel von 90. Das Arbeitsvolumen des Turbodiesels beträgt 11,7 Liter, während die Motorleistung 320 PS erreicht. Der erste KAMAZ-740.1-320 erfüllte die internationale Norm Euro 2, konnte jedoch dank einer Änderung der Einstellungen und des Einbaus von Partikelfiltern seinen Umweltfreundlichkeitsindex auf das Niveau der Euro 3-Norm anheben.
Cummins-Insel 375. In teureren Ausstattungsvarianten wurde das Geländewagen KamAZ-6522 von einem Dieselmotor Cummins ISLe 375 angetrieben, einem Reihensechszylinder mit einem Hubraum von 8,9 Litern und einer Nennleistung von 366 PS mit Kurbelwelle Drehzahl von 2 U/min. Die Verwendung des Common-Rail-Kraftstoffsystems erhöht die Beschleunigung des Fahrzeugs erheblich und senkt den Kraftstoffverbrauch bei gleichzeitiger Reduzierung schädlicher Emissionen. Der Motor ist mit einem Sensor ausgestattet, der das Vorhandensein von Wasser im Kraftstoff anzeigt. Ein moderner Verteilungsmechanismus ermöglicht es Ihnen, die Ventile nicht mehr als einmal pro 100 Läufe einzustellen. Beim Schadstoffausstoß erfüllt der Turbodiesel die Euro-240-Norm.
KamAZ 740.735-400. Heute ist KamAZ-6522 mit einem neuen Haushaltsmotor mit Turbolader, Ladeluftkühlung (CAC) und elektronischer Steuerung ausgestattet. Der V-förmige «Achter» hat wie sein Vorgänger ein Arbeitsvolumen von 11,7 Litern, entwickelt aber gleichzeitig eine Leistung von bis zu 400 PS. Der Motor KAMAZ 740.735-400 verfügt über ein Zertifikat zur Erfüllung der Anforderungen der Euro 5-Norm.
Der Kraftstoffverbrauch hängt von der Bewegungsgeschwindigkeit, den Betriebsbedingungen und dem Motor ab, mit dem das Kipp-Geländewagen KamAZ-6522 ausgestattet ist. Autos, die mit Haushaltsmotoren ausgestattet sind, verbrauchen im Sommer bis zu 35 Liter, und im Winter kann der Kraftstoffverbrauch 40 Liter pro 100 Kilometer erreichen. Der Cummins-Motor hat eine verbesserte Leistung und verbraucht daher 12-15 % weniger Kraftstoff als Haushaltsdieselmotoren. Unabhängig von der Konfiguration ist der Muldenkipper mit einem 350-Liter-Kraftstofftank ausgestattet.
Getriebe und elektrische Ausrüstung KAMAZ-6522
Die Zugkraft vom Motor auf die Achsen wird über ein Sechzehngang-Schaltgetriebe ZF 16S1820TO übertragen. Das manuelle Getriebe ist mit einem hydraulischen Verstärker und einem pneumatischen Antrieb ausgestattet, die Steuerung erfolgt aus der Ferne über einen Kipphebel. KamAZ-6522 ist außerdem mit einem mechanischen zweistufigen Verteilergetriebe mit sperrbarem Differential und pneumatischer Steuerung ausgestattet. Der Stapler ist mit einer Einscheiben-Trockenkupplung vom Membrantyp ausgestattet.
Die Elektrogeräte des Autos werden von zwei Batterien mit einer Gesamtkapazität von 240 Ah versorgt. Auf dem Geländewagen sind außerdem ein Drei-Kilowatt-Generator und ein Wechselrichter verbaut.
Bremsen und Federung KAMAZ-6522
Das Fahrzeug ist mit pneumatischen Trommelbremsen mit einem Bremstrommeldurchmesser von 420 mm und einer Belagbreite von 180 mm ausgestattet. Zusätzlich zu den Hauptbremsen sind am Auto Hilfs-, Reserve- und Feststellbremsen installiert.
Bei der Konstruktion der Vorderradaufhängung spielen halbelliptische Federn, die mit Teleskopstoßdämpfern zusammenarbeiten, die Hauptrolle. Die vorderen und hinteren Drehgestelle sind mit einem Stabilisator ausgestattet, der ein Umkippen und gefährliches Rollen des Fahrzeugs verhindert. Die Hinterradaufhängung basiert ebenfalls auf Federn, die mit zusätzlichen Blechen verstärkt sind.
Detaillierte technische Eigenschaften von KamAZ-6522 finden Sie hier:
Auto Typ | Kipper |
Axels | 6/6 |
Gesamtgewicht eines Autos, kg | 27500 |
Gesamtmasse des Lastzuges, kg | keine Daten |
Vorderachslast, kg | 7500 |
Hinterachslast, kg | 20000 |
Tragfähigkeit | 13400 |
Plattformfläche, m2 | keine Daten |
Plattformvolumen, m3 | 12 |
Leergewicht, kg | 13950 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 90 |
Motor | 740.51-320 Dieselmotor mit Turbolader und Luftnachkühler |
Motorleistung (PS) | 300 |
Getriebe | ZF 16S 151 |
Anzahl der Gänge | 16 |
Antriebsachsübersetzung | 6.88 |
Aufhängung | keine Daten |
Reifengröße | 12.00 R20 (320 R508) |
Treibstofftank | 350 |
Kabine | über dem Motor gelegen, mit Hochdach ohne Liegeplatz |
ökologischer Typ | Euro-2 |
Fehlerbehebung KAMAZ-6522
Neu gestaltete Modelle des Muldenkippers KamAZ-6522 sind mit einer elektronischen Steuereinheit des Steuergeräts ausgestattet, mit der Sie Fehlfunktionen direkt von der LKW-Kabine aus diagnostizieren können. Drücken Sie dazu einfach die Taste «CHECK» (unter der Lenksäule oder in der Nähe des Sicherungskastens) und lesen Sie den Fehlercode ab. Eine Tabelle mit der Dekodierung von Fehlercodes finden Sie hier:
Fehlercode | Beschreibung |
---|---|
111 | Kritischer interner ECM-Fehler – Logikfehler |
115 | Verlust der primären und Backup-Geschwindigkeits-/Kurbelwellenpositionssensorsignale — Chaotische oder falsche Daten |
122 | Stromkreis 1 des Ansaugkrümmerdrucksensors — Spannung über dem Normalwert oder Kurzschluss zu Hochspannungskreis |
123 | Schaltkreis 1 des Ansaugkrümmerdrucksensors — Spannung unter Normalspannung oder Kurzschluss zu niedriger Spannung |
124 | Schaltkreis des Ansaugkrümmerdrucksensors 1 – genau, aber über dem Normalwert – mittlerer Schweregrad |
131 | Pedalstellungssensor oder Stromkreis Gashebel 1 — Spannung über Normal oder Kurzschluss mit Hochspannungsstromkreis |
132 | Schaltkreis Pedal- oder Gashebelpositionssensor 1 — Spannung unter Normalspannung oder Kurzschluss mit Niederspannungsschaltkreis |
133 | Stromkreis des Pedalpositionssensors oder Fernbeschleunigungshebels 1 — Spannung über dem Normalwert oder Kurzschluss mit Hochspannungsstromkreis |
134 | Stromkreis Positionssensor 1 des Fernbedienungspedals oder Gashebels — Spannung unter dem Normalwert oder Kurzschluss mit Niederspannungsstromkreis |
135 | Schaltkreis 1 des Drucksensors der Schmierhauptleitung — Spannung über dem Normalwert oder Kurzschluss zu Hochspannungsschaltkreis |
141 | Schaltkreis 1 des Drucksensors der Schmierhauptleitung — Spannung unter dem Normalwert oder Kurzschluss mit Niederspannungskreis |
143 | Drucksensor in der Hauptleitung des Motorschmiersystems — Daten sind genau, aber unterdurchschnittlich — mittlerer Schweregrad |
144 | Kühlmitteltemperatursensor Stromkreis 1 — Spannung über Normal oder Kurzschluss mit Hochspannungsstromkreis |
145 | Kühlmitteltemperatursensor Stromkreis 1 — Spannung unter Normalspannung oder Kurzschluss zu niedriger Spannung |
146 | Kühlmitteltemperatur — Daten sind genau, aber über dem Normalwert — mittlerer Schweregrad |
151 | Kühlmitteltemperatur – genau, aber über dem Normalwert – am schwerwiegendsten |
153 | Stromkreis 1 des Ansaugkrümmertemperatursensors — Spannung über dem Normalwert oder Kurzschluss zu Hochspannungsstromkreis |
154 | Schaltkreis 1 des Ansaugkrümmer-Temperatursensors — Spannung unter Normalspannung oder Kurzschluss zu niedriger Spannung |
241 | Radfahrzeuggeschwindigkeit — unregelmäßige oder falsche Daten |
242 | Radfahrzeug-Geschwindigkeitssensor-Interferenz erkannt — Änderungsrate anormal |
245 | Lüftersteuerkreis — Spannung unter Normalspannung oder Kurzschluss zu Niederspannungskreis |
249 | Schaltkreis 1 des Umgebungslufttemperatursensors — Spannung über dem Normalwert oder Kurzschluss zu Hochspannungsschaltkreis |
252 | Motorölstand — unregelmäßige oder falsche Daten |
253 | Motorölstand – Genau, aber unter dem Normalwert – Höchster Schweregrad |
256 | Schaltkreis 1 des Umgebungslufttemperatursensors — Spannung unter Normalspannung oder Kurzschluss mit Niederspannungsschaltkreis |
271 | Stromkreis des Kraftstoffpumpen-Fördermoduls 1 — Spannung unter dem Normalwert oder Kurzschluss zu niedriger Stromkreis |
272 | Stromkreis Kraftstoffpumpen-Fördermodul 1 — Spannung über Normal oder Kurzschluss zu Hochspannungskreis |
281 | Kraftstoffpumpen-Fördermodul 1 – Reaktion des mechanischen Systems anormal oder falsch eingestellt |
285 | SAE J1939 Multiplex Network Operation Parameter Group Number (PGN) Timeout — Datenaktualisierungsrate anormal |
286 | SAE J1939 Multiplex-Netzwerkkonfigurationsfehler – Kalibrierungsverstoß |
287 | SAE J1939 Multiplex-Gaspedal oder Hebelpositionssensor – Schlechte Daten über das Netzwerk empfangen |
288 | SAE J1939 Multiplex-Remote-Gaspedal oder Hebelpositionssensor — Falsche Daten über das Netzwerk empfangen |
292 | Hilfstemperatursensoreingang 1 – Sonderanweisungen |
293 | Hilfstemperatursensor-Eingangskreis 1 — Spannung über normal oder Kurzschluss zu Hochspannungskreis |
294 | Hilfstemperatursensor-Eingangskreis 1 — Spannung unter Normalspannung oder Kurzschluss zu niedriger Spannung |
295 | Atmosphärischer Druck — chaotische Natur oder Datenfehler |
296 | Hilfsdrucksensoreingang 1 — Sonderanweisungen |
297 | Hilfsdrucksensor-Eingangskreis 1 — Spannung über Normalspannung oder Kurzschluss zu hoher Spannung |
298 | Eingangsstromkreis des Hilfsdrucksensors 1 – Spannung unter Normalwert oder Kurzschluss zu niedrig |
322 | Stromkreis des Magnetventil-Einspritzventils Zylinder 1 — Niedriger Strom oder offener Stromkreis |
323 | Stromkreis des Magnetventil-Einspritzventils Zylinder 5 — Niedriger Strom oder offener Stromkreis |
324 | Stromkreis des Magnetventil-Einspritzventils Zylinder 3 — Niedriger Strom oder offener Stromkreis |
325 | Stromkreis des Magnetventil-Einspritzventils Zylinder 6 — Niedriger Strom oder offener Stromkreis |
331 | Stromkreis des Magnetventil-Einspritzventils Zylinder 2 — Niedriger Strom oder offener Stromkreis |
332 | Stromkreis des Magnetventil-Einspritzventils Zylinder 4 — Niedriger Strom oder offener Stromkreis |
334 | Kühlmitteltemperatur — unregelmäßige oder falsche Daten |
343 | ECM Interne Fehlerwarnung – Logikfehler |
351 | Stromkreis der Einspritzdüse — Logikfehler |
352 | Sensorstromkreis 1 — Spannung unter Normalspannung oder Kurzschluss mit Niederspannungskreis |
386 | Sensorstromkreis 1 — Spannung über Normal oder Kurzschluss zu Hochspannungskreis |
415 | Druck in der Hauptleitung des Motorschmiersystems — die Daten sind genau, aber unter dem Normalwert — das schwerste Niveau |
442 | Batteriespannung 1 – genau, aber höher als normal – mittlerer Schweregrad |
449 | Hochdruck-Common-Rail-Drucksensor Schaltkreis 1 — Daten genau, aber über dem Normalwert — Am schwerwiegendsten (ISB-Motor) |
449 | Hochdruck-Common-Rail-Drucksensor Schaltkreis 1 — Daten genau, aber über dem Normalwert — Am schwerwiegendsten (ISC- oder ISL-Motoren) |
451 | Hochdruck-Common-Rail-Drucksensorkreis 1 — Spannung über Normal oder Kurzschluss zu Hochspannungskreis |
452 | Hochdruck-Common-Rail-Drucksensor Schaltkreis 1 — Spannung unter Normalspannung oder Kurzschluss zu niedriger Spannung |
471 | Motorölstand – Genau, aber unter dem Normalwert – Niedrigster Schweregrad |
488 | Ansaugkrümmertemperatur 1 – Genau, aber über dem Normalwert – Mäßiger Schweregrad |
499 | Schaltkreis des Ölstandsensors — Spannung unter Normalspannung oder Kurzschluss mit Niederspannungsschaltkreis |
528 | Hilfsdrehmomentkurven-Wahlschalter — fehlerhafte oder falsche Daten |
529 | Hilfseingang/-ausgang 3 – Spannung über Normal oder Kurzschluss mit Hochspannungskreis |
553 | Schaltkreis 1 des Hochdruck-Common-Rail-Drucksensors — Daten genau, aber über dem Normalwert — Am schwerwiegendsten |
554 | Hochdruck-Common-Rail-Drucksensorkreis 1 — unregelmäßige oder fehlerhafte Daten |
555 | Gasdruck im Kurbelgehäuse — die Daten sind genau, aber über der Norm — der durchschnittliche Schweregrad |
556 | Kurbelgehäuse-Gasdruck — Daten sind genau, aber über dem Normalwert — der höchste Schweregrad |
559 | Hochdruck-Common-Rail-Drucksensor Kreis 1 — Die Daten sind genau, aber unter dem Normalwert — Mäßiger Schweregrad |
559 (ISC- und ISL-Motoren) | Hochdruck-Common-Rail-Drucksensor Kreis 1 — Die Daten sind genau, aber unter dem Normalwert — Mäßiger Schweregrad |
584 | Steuerstromkreis des Anlasserrelais — Spannung über dem Normalwert oder Kurzschluss zu Hochspannungskreis |
688 | Motorölstand — Daten sind genau, aber über dem Normalwert — der höchste Schweregrad |
689 | Motordrehzahl/-position — Chaotische oder ungültige Daten |
691 | Schaltkreis des Einlasstemperatursensors des Turboladers 1 – Spannung über dem Normalwert oder Kurzschluss an Hochspannungsschaltkreis |
692 | Stromkreis Kompressoreinlasstemperatursensor Turbolader 1 — Spannung unter Normalspannung oder Stromkreis mit niedriger Spannung kurzgeschlossen |
698 | Schaltkreis des internen Temperatursensors des ECM — Spannung unter dem Normalwert oder Kurzschluss zu niedrigem Schaltkreis |
731 | Verletzung der Koordination der Sensoren der Drehzahl / Position der Nockenwelle und der Kurbelwelle — die Reaktion des mechanischen Systems ist nicht normal oder die Einstellung wird verletzt |
778 | Motordrehzahl/Nockenwellenposition – unregelmäßige oder falsche Daten |
779 | Eingangsstromkreis des Zubehörsensors 3 – Grundursache unbekannt |
784 | Adaptiver Tempomatmodus — unregelmäßige oder falsche Daten |
1117 | Stromausfall, wenn der Startschalter auf ON gedreht wird. — Chaotische Natur oder fehlerhafte Daten |
1239 | Pedalstellungssensor oder Stromkreis Gashebel 2 — Spannung über Normal oder Kurzschluss mit Hochspannungsstromkreis |
1241 | Schaltkreis Pedal- oder Gashebelpositionssensor 2 — Spannung unter Normalspannung oder Kurzschluss mit Niederspannungsschaltkreis |
1242 | Gaspedal- oder Hebelpositionssensoren 1 und 2 — fehlerhafte oder falsche Daten |
1663 | Temperatursensoren am Einlass des Katalysators und am Auslass desselben werden vertauscht – der Zustand wird gespeichert |
1664 | Kein Katalysator — Zustand bleibt bestehen |
1665 | Temperatursensorkreis im Abgasreinigungssystem 1 — Spannung unter Normalspannung oder Kurzschluss ^ Stromkreis zu Niederspannungskreis |
1666 | Stromkreis 1 des Temperatursensors des Abgasreinigungssystems — Spannung über dem Normalwert oder Kurzschluss mit Hochspannungsstromkreis |
1866 | Schaltkreis des Differenzdrucksensors des EGR-Ventils — fehlerhafte oder falsche Daten |
1876 | Stromkreis 3 des Temperatursensors des Abgasreinigungssystems — Spannung über dem Normalwert oder Kurzschluss mit Hochspannungsstromkreis |
1877 | Stromkreis 3 des Temperatursensors des Abgasreinigungssystems — Spannung unter dem Normalwert oder Kurzschluss mit Niederspannungsstromkreis |
1878 | Temperatur im Abgasreinigungssystem 3 — chaotische oder falsche Daten |
1879 | EGR-Partikelfilter-Differenzdrucksensorkreis — Spannung über Normal oder Kurzschluss mit Hochspannungskreis |
1881 | EGR-Partikelfilter-Differenzdrucksensorkreis — Spannung unter Normalspannung oder Kurzschluss mit Niederspannungskreis |
1883 | EGR-Partikelfilter-Differenzdrucksensor — Chaotische oder falsche Daten |
1896 | EGR-Ventilsteuerung — Falsche Kalibrierung |
1899 | Differenzdrucksensor am AGR-Ventil — Daten sind genau, aber über dem Normalwert — mittlerer Schweregrad |
1911 | Schaltkreis 1 des Hochdruck-Common-Rail-Drucksensors — Daten genau, aber über dem Normalwert — Am schwerwiegendsten |
1921 | Druckabfall des EGR-Partikelfilters – genau, aber höher als normal – mittlerer Schweregrad |
1922 | Druckabfall des EGR-Partikelfilters – genau, aber höher als normal – am schwerwiegendsten |
2195 | Motorschutzauslösung (Zubehörsensoreingang 3) – Sonderanweisungen |
2265 | Stromkreis der elektrischen Kraftstoffansaugpumpe — Spannung über dem Normalwert oder Kurzschluss zum Hochspannungskreis |
2266 | Stromkreis der Kraftstoffpumpe mit elektrischem Primer – Spannung unter dem Normalwert oder Kurzschluss mit Niederspannungsstromkreis |
2292 | Stellventil des Kraftstoffsystems – Daten korrekt, aber höher als normal – mittlerer Schweregrad |
2293 | Gewünschter Durchfluss durch das Betätigungsventil des Kraftstoffsystems ist niedriger als erwartet — Daten sind genau, aber unter dem Normalwert — Mäßiger Schweregrad |
2311 | Fehler in Kette 1 des Exekutivventils des Kraftstoffsystems — Vorhandensein einer Bedingung |
2321 | Motordrehzahl/-position — Chaotische oder ungültige Daten |
2322 | Geschwindigkeits-/Nockenwellenpositionssensor — Chaotische oder falsche Daten |
2345 | Turboladergeschwindigkeit 1 — Änderungsrate anormal |
2346 | Turbineneinlasstemperatur des Turboladers (geschätzt) – Genau, aber höher als normal – Niedrigster Schweregrad |
2347 | Auslasstemperatur des Turboladerkompressors (geschätzt) – Genau, aber über dem Normalwert – Niedrigster Schweregrad |
2363 | Motorbremsmagnetventil 2 Stromkreis — Spannung unter Normal oder Kurzschluss mit niedrigem Stromkreis |
2367 | Stromkreis Motorbrems-Magnetventil 2 — Spannung über Normal oder Kurzschluss zu Hochspannungskreis |
2639 | Druckabfall über dem Partikelfilter des Abgasnachbehandlungssystems — Daten sind genau, aber über dem Normalwert — der niedrigste Schweregrad |
2646 | Kühlmitteltemperatur – Status gespeichert |
2659 | Kühlmitteltemperatur – Status gespeichert |
2963 | Kühlmitteltemperatur – Genau, aber über dem Normalwert – Niedrigster Schweregrad |
2964 | Ansaugkrümmertemperatur 1 – Genau, aber über dem Normalwert – Niedrigster Schweregrad |
2973 | Ansaugkrümmerdruck 1 — Fehlerhafte oder falsche Daten |
Videoüberprüfung KamAZ-6522
KamAZ-6522: ausführlicher Test und Einlauf:
Eine vollständige Überprüfung des KamAZ-6522-Muldenkippers mit einer 6 * 6-Radanordnung:
Kurzholz-LKW KAMAZ-6522 mit CMU:
Was sie in den Foren schreiben: Bewertungen von Besitzern und Fahrern von KamAZ-6522
Ivan Glazyev, 47 Jahre, Region Krasnojarsk:
Zuverlässiges Auto mit hervorragender Geländegängigkeit, erfreut mit der Verfügbarkeit von preiswerten Original-Ersatzteilen. Ich habe einen Haushaltsmotor, aber die Box ist von ZF, der Rücklauf beträgt ca. 33 Liter — für ein Auto mit solchen Abmessungen und Tragfähigkeit durchaus erträglich. Für drei Betriebsjahre (ich habe 2015 einen neuen KamAZ-6522 genommen) gab es keine ernsthaften Ausfälle, es nimmt kein Öl auf, das Chassis ist immer noch alles nativ.